アリタリア航空 ミラノ行き 航空券一覧 |
| |
アリタリア航空のミラノは、成田空港、関西空港から就航しています。 |
|
|
2009-01-062009-01-31
| 12月 l 01月 成田/羽田出発 エコノミークラス l 2月 l 3月
|
| 01月最安 |
商品番号 |
購入期限 |
商品内容 |
| ¥&y,en;,64,,000 | 1076680 | 14日前 | 《成田・関西発》 アズーラ14 イタリア 早期割引航空券14 予約クラスN |
| ¥&y,en;,79,,000 | 1077681 | 1日前 | 《成田・関西発》 ペックスイタリアーナ 1M イタリア 予約クラスV |
| ¥&y,en;,84,,000 | 1194992 | 1日前 | 《成田・関西発》 ペックスイタリアーナ 1M イタリア 予約クラスK |
| ¥&y,en;,85,,500 | 1089663 | 15日前 | 《成田発》 イタリア 早期割引航空券15 予約クラスK |
| ¥&y,en;,89,,000 | 1077714 | 1日前 | 《成田・関西発》 ペックスイタリアーナ 1M イタリア 予約クラスH |
| ¥&y,en;,90,,700 | 1089705 | 1日前 | 《成田発》 イタリア 予約クラスH |
| ¥&y,en;,95,,900 | 1106376 | 1日前 | 《成田発》 ヨーロッパ 現地変更可 |
| ¥&ye,n;1,09,,000 | 1077567 | 1日前 | 《成田・関西発》 ペックスイタリアーナ 1M イタリア 予約クラスM |
| ¥&ye,n;1,14,,600 | 1106388 | 1日前 | 《成田発》 ヨーロッパ 現地変更可 |
| ¥&ye,n;1,35,,000 | 1077609 | 1日前 | 《成田・関西発》 ペックスイタリアーナ 3M イタリア |
| ¥&ye,n;1,35,,500 | 11063910 | 1日前 | 《成田発》 ヨーロッパ 現地変更可 |
| ¥&ye,n;1,60,,000 | 10776411 | 1日前 | 《成田・関西発》 ペックスイタリアーナ 6M イタリア |
2009-01-062009-01-31
| 12月 l 01月 成田/羽田出発 ビジネスクラス l 2月 l 3月
|
| 01月最安 |
商品番号 |
購入期限 |
商品内容 |
| ¥&ye,n;3,35,,100 | 1084590 | 1日前 | 《成田発》 ヨーロッパ 予約クラスI 往路 AZ787便 利用限定 |
| ¥&ye,n;3,45,,400 | 1084561 | 1日前 | 《成田発》 ヨーロッパ 予約クラスI 往路 AZ787便 利用限定 【2名以上 同一行程・同一予約】 |
| ¥&ye,n;3,55,,700 | 1084602 | 1日前 | 《成田発》 ヨーロッパ 予約クラスI |
| ¥&ye,n;3,66,,000 | 1084573 | 1日前 | 《成田発》 ヨーロッパ 予約クラスD 【2名以上 同一行程・同一予約】 |
| ¥&ye,n;3,97,,000 | 1084584 | 1日前 | 《成田発》 ヨーロッパ 予約クラスD |
| ¥&ye,n;4,58,,800 | 1084625 | 1日前 | 《成田発》 ヨーロッパ 現地変更可 予約クラスJ |
| ¥&ye,n;5,15,,000 | 1166166 | 7日前 | 《成田・関西発》 AZマニフィカ・ビジネスセーバースーパー イタリア 【航空券購入後払い戻し不可】 |
| ¥&ye,n;6,15,,000 | 1166157 | 3日前 | 《成田・関西発》 AZマニフィカ・ビジネスセーバースーパープラス イタリア |
| ¥&ye,n;6,25,,000 | 1166148 | 1日前 | 《成田・関西発》 AZマニフィカ・ビジネスセーバープレミアム イタリア |
| ¥&ye,n;6,50,,000 | 1165909 | 1日前 | 《成田・関西発》 AZマニフィカ・ビジネスセーバープレミアムプラス イタリア |
| ¥&ye,n;9,38,,000 | 11673710 | 1日前 | 《成田・関西発》 AZマニフィカ イタリア |
2009-01-062009-01-31
| 12月 l 01月 成田/羽田出発 ファーストクラス l 2月 l 3月
|
| 該当商品がありません |
ミラノ国ガイド
時差:日本との時差は-8時間。ミラノの方が遅れている。夏時間採用時(2008/3/30〜2008/10/26)は-7時間。
言語:イタリア語(公用語)が大部分,他にドイツ語,フランス語,スロベニア語など電圧:220V 50HZ